La participación de la Selección Femenil de México en las dos Copas Mundiales Femeninas en las que ha participado puede resumirse en números: En total ha recibido 22 goles y sólo tiene 4 a favor, una cifra que habla de la realidad del equipo tricolor en la presente justa mundialista, por lo que pasar de la primera fase –dada la complicación de su grupo—sería un gran logro.
ESTADOS UNIDOS 1999
| FECHA | SEDE | RESULTADO | GOLES |
| 19 junio 1999 | Nueva York | México 1-7 Brasil | M. Domínguez (10’) |
| 24 junio 1999 | Portland | México 0-6 Alemania | |
| 27 junio 1999 | Boston | México 0-2 Italia |
ALEMANIA 2011
| FECHA | SEDE | RESULTADO | GOLES |
| 27 junio 2011 | Wolsburgo | México 1-1 Inglaterra | Mónica Ocampo (33’) |
| 1 julio 2011 | Leverkusen | México 0-4 Japón | |
| 5 julio 2011 | Sinsheim | México 2-2 Nueva Zelanda | S. Mayor (2’) y M. Domínguez (29’) |
CANADÁ 2015
| FECHA | SEDE | RESULTADO | GOLES |
| 9 de junio 2015 | Moncton | México 1-1 Colombia | V. Pérez (’36) |
| 13 de junio 2015 | Moncton | México vs Inglaterra | Pendiente |
| 17 de junio 2015 | Otawa | México vs Francia | Pendiente |

